Описание товара
Технические характеристики:
№
п/п |
Наименование | Ед.
измер. |
Кол-во |
1 | Производительность, не более | кг/сут | 5000 |
2 | Удельный расход эл энергии на 1 т продукции | кВт/час | 65 |
3 | Установленная мощность, не более | кВт | 70 |
4 | Температура нагрева мах | ОС | 92±2 |
5 | Температура охлаждения, мах | ОС | 25 |
6 | Расход водопроводной воды, не более | м3/ сутки | 3-4 |
7 | Габаритные размеры линии: не более
длина ширина высота |
мм |
1600 1800 2300 |
8 | Масса, не более | кг | 2500 |
9 | Источник эл питания | Вт; Гц | 380/220; 50 |
10 | Количество обслуживающего персонала | чел | 2 |