Описание товара
Линия предназначена для производства майонезов, соусов маргариновых и аналогичных пищевых эмульсий, периодическим и непрерывным способом.
Область применения – предприятия и цеха по производству продуктов питания.
Оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали, смонтировано на единой раме-основании, обвязано системой технологических трубопроводов и арматуры, что обеспечивает 100% монтажную готовность.
Основные параметры: | ||||
Производительность, кг/час, не менее | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
Потребление эл энергии за один час работы , кВт/час, не более | 45 | 45 | 65 | 90 |
Температура пастеризации, ОС, мах | 92±2 | 92±2 | 92±2 | 92±2 |
Температура охлаждения, ОС, мах | 6±2 | 6±2 | 6±2 | 6±2 |
Расход воды с t =4±2 ?C, м3/час, не более | 1,0 – 1,5 | 1,5 – 2 | 3 – 4 | 5 – 6 |
Габаритные размеры: мм, не более | ||||
ДлинаШирина
Высота |
45002000
2300 |
66002200
2800 |
86002200
2800 |
96002200
2800
|
Масса ,кг, не более | 2000 | 3200 | 5800 | 8000 |
Источник эл питания, Гц ; Вт | 380/220;50 | |||
Количество обслуживающего персонала, человек | 2 – 3 | 3 | 3 – 4 |
Линия предназначена для производства маргарина, маргариновых и аналогичных пищевых эмульсий периодическим и непрерывным способом. Область применения — предприятия и цеха по производству продуктов питания
Оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали, смонтировано на единой раме- основании
1. Емкость для температурной обработки водно-белковых компонентов емк 300л | 3 шт |
2. Емкость для тепловой обработки эмульсии емк 1200л | 3 шт |
3. Ванна универсальная емк 200л | 1 шт |
4. Плавитель жира емк 700л | 1 шт |
5. Насос молочный | 3 шт |
6. Бак емк 100л с насосом для горячей воды | 1 шт |
7. Эл щит управления | 2 шт |
8. Бак на весы емк 600л для взвешивания компонентов | 2 шт |
9. Вотатор 1000кг/час | 1 шт |
1. Производительность | не менее 1000 кг/час |
2. Удельный расход электроэнергии на 1 т продукции | 85 КВт/час |
3. Расход воды t= 4± 1 град.цел | 2-5 куб.М/час |
4. Температура пастеризации, максимальная | 92+-2 Град.Цел. |
5. Расход воды | 1 куб.М/час |
6. Габаритные размеры | |
|
10600 мм |
|
2200 мм |
|
3200 мм |
7. Масса | 8000 кг |
8. Источник эл. питания | 380/220 Вт. 50 Гц. |
9. Количество обслуживающего персонала | 5-6 чел |
Линия предназначена для производства маргарина, маргариновых и аналогичных пищевых эмульсий периодическим и непрерывным способом. Область применения — предприятия и цеха по производству продуктов питания
Оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали, смонтировано на единой раме- основании
1. Ванна универсальная емк 100л | 1 шт |
2. Ванна универсальна 180л | 2 шт |
3. Ванна универсальная емк 300л | 3 шт |
4. Насос молочный | 3 шт |
5. Щит управления | 1 шт |
6. Бак вспомогательный емк 50л с нагревом и насосом | 1 шт |
7. Вотатор 200 кг/час | 1 шт |
1. Производительность | не менее 200 кг/час |
2. Удельный расход электроэнергии на 1 т продукции | 50 КВт/час |
3. Расход воды t= 1 град.цел | 1 куб.М/час |
4. Температура пастеризации, максимальная | 92+-2 Град.Цел. |
5. Время разогрева продукта до температуры 95 Град.Цел. | 90 мин |
6. Габаритные размеры | |
|
6000 мм |
|
2200 мм |
|
2100 мм |
7. Масса | 3800 кг |
8. Источник эл. питания | 380/220 Вт. 50 Гц. |
9. Количество обслуживающего персонала | 2 чел |
Линия предназначена для производства маргарина, маргариновых и аналогичных пищевых эмульсий периодическим и непрерывным способом. Область применения — предприятия и цеха по производству продуктов питания
Оборудование изготовлено из пищевой нержавеющей стали, смонтировано на единой раме- основании
1. Ванна технологическая емк 180л | 1 шт |
2. Ванна запарочная емк 300л | 1 шт |
3. Смеситель-пастеризатор емк 600л | 3 шт |
4. Насос молочный | 3 шт |
5. Щит управления | 1 шт |
6. Бак вспомогательный емк 50л с нагревом и насосом | 1 шт |
7. Вотатор 500 кг/час | 1 шт |
8. Маслотопка емк 300л | 1 к-т |
9. Система тезнологических трубопроводов и арматуры | 1 к-т |
10. Бак на весы емк 300л для взвешивания компонентов | 2 шт |
1. Производительность | не менее 500 кг/час |
2. Удельный расход электроэнергии на 1 т продукции | 65 КВт/час |
3. Расход воды t= 1 град.цел | 2-3 куб.М/час |
4. Температура пастеризации, максимальная | 92+-2 Град.Цел. |
5. Расход воды | 1 куб.М/час |
6. Габаритные размеры | |
|
8700 мм |
|
2200 мм |
|
2100 мм |
7. Масса | 5800 кг |
8. Источник эл. питания | 380/220 Вт. 50 Гц. |
9. Количество обслуживающего персонала | 3-4 чел |