85795629_1_644x461_klipsa-kolbasnaya-dnepropetrovsk

Клипсы для клипсаторов «Technopack»

Описание товара

obraz1  logotippertietechopacka_1Technopack-m

Клипсы для клипсаторов «Technopack» закреплены на носителе из специального полимера, который не подвержен влиянию агрессивно-влажной среды, в которой работают клипсаторы, поддерживает стабильно постоянный шаг подачи клипс, легко разрезается толкателем клипс и исключает засорение матрицы и других ответственных узлов клипсаторов.

Торцы клипс подвергаются дополнительной шлифовке и обработаны специальным составом, что снижает износ матрицы и предохраняет оболочку от надрезов.

Рекомендации по использованию клипс «Technopack»

Модель клипсатора  Диаметр оболочки Размер клипсы
KDC N 90T 45-60 E-210
55-60 E-220
75-60 E-230
TCniRF 200 45-70 G-175, G-200
DCA-E 55-105 E-410
110-120 E-410, E-420

КЛИПСЫ

  • Применяются для всех видов машин
  • Предлагаем полную гамму величины и твердости
  • Рекомендуются для клипсования большинства оболочек, применяемых в мясной промышленности
  • Предлагаем клипсы на катушке, рулоне и в ригелях
Тип клипсы Количество штук в картонной упаковке Вес картонной
упаковки [кг]
E 210 57 600 19,5
E 212 57 600 19,5
E 220 48 000 18,6
E 222 48 000 18,6
E 223 48 000 18,6
E 230 48 000 19,3
E 232 48 000 19,3
E 233 48 000 19,3
E 240 48 000 19,9
E 242 48 000 19,9
E 243 48 000 19,9
E 410 21 800 20,0
E 412 21 800 20,0
E 420 21 800 22,0
E 422 21 800 22,0
E 430 21 800 23,2
E 432 21 800 23,2
E 510 18 500 19,1
E 520 18 500 20,8
E 530 13 900 17,9
G 175 31 300 20,7
T 175 31 300 19,0
G 200 25 000 19,5
T 200 25 000 18,0
G 225 25 000 20,0
G 250 25 000 21,6
T 250 25 000 20,0
370 24 500 17,7
390 19 600 16,1
400 19 600 18,4
425 14 700 16,2
M I 20 000 9,4
M II 20 000 10,6
M III 16 000 9,7
K 50 90 800 17,7
K 75 77 800 19,4
K 80 32 400 9,7
K 90 66 300 19,7
K 100 66 300 21,0
Z 201 34 400 21,0
Z 400 17400 19,5
Z 411 17400 20,9
E 210 SPULE 33 800 12,3
E 220 SPULE 28 400 11,8
E 230 SPULE 22 000 10,0
E 410 ROLLE 32 500 31,4
E 412 ROLLE 32 500 31,4
E 420 ROLLE 30 500 32,5
E 422 ROLLE 30 500 32,5
E 430 ROLLE 25 500 30,9
E 432 ROLLE 25 500 30,9
K 75 SPULE 36 000 9,7
G 175 SPULE 14 400 10,6
G 200 SPULE 11 000 8,5
ZR 411 19 360 26,1
G370SPULE 14 800,00 13,76
G390 SPULE 12 600,00 11,72
G 400 SPULE 9 200,00 8,56






KLIPS ILO??
12/04-4*1 15 000
12/05-4*1 12 000
12/06-4*1 10 000
12/06-4*1.25 10 000
12/06-4*1.5 10 000
12/06-5*1.5 8 000
15/06-4*1.25 9 000
15/06-4*1.5 9 000
15/06-5*1.25 PER 6 000
15/06-5*1.25 PER 6 000
15/06-5*1.5 6 000
15/06-5*1.6 6 000
15/07-4*1.25 8 000
15/07-5*1.25 PER 6 000
15/07-5*1.25 PER 6 000
15/07-5*1.5 PER 6 000
15/07-5*1.5 PER 6 000
15/07-5*1.6 6 000
15/08-4*1.25 8 000
15/08-5*1.25 6 000
15/08-5*1.5 5 500
15/08-5*1.75 5 500
15/09-5*1.5 5 000
15/09-5*1.75 PER 5 000
15/09-5*1.75 PK 5 000
15/09-5*1.75 PER 5 000
15/09-5*2 5 000
15/10-5*1.5 PE 4 500
15/10-5*1.75 4 500
15/10-5*2 PE 4 500
15/11-5*1.75 4 000
15/11-5*2 4 000
18/07-5*1.5 5 500
18/07-5*1.75 PE 5 500
18/08-5*1.75 500
18/08-5*2 4 500
18/09-5*1.75 PER 4 000
18/09-5*2 PER 4 000
18/09-5*2 PER 4 000
18/10-5*2 4 000
18/10-5*2.25 3 500
18/11-5*2 FOE 3 500
18/11-5*2.25 PER 3 500
18/11-5*2.25 PER 3 500
18/11-5*2.5 3 500
18/11-6*2.25 2 800
18/11-6*2.5 2 800
18/12-5*2.25 PE 3 000
18/12-5*2.5 PK 3 000
18/12-5*2.5 PER 3 000
18/12-5*2.5 PER 3 000
18/12-6*2.5 2 500
18/13-5*2.5 PER 3 000
18/13-5*2.5 PE 3 000
18/13-6*2.5 PER 2 500
18/14-5*2.5 FOE 2 500
18/14-6*2.5 2 000
P?telki 3 000
Sznurek 2 rolki
Etykieta 3 000